Оформить займ в рублях от 0%
МФО | Сумма | Ставка | Срок | Плохая КИ | Заявки |
---|---|---|---|---|---|
ФинМолл | до 64 000 ₽ | от 0.52% | до 365 дней | Разрешается | |
Миг Кредит | до 50 000 ₽ | 1% | 70-336 дней | Разрешается | |
Ван Клик Мани | до 30 000 ₽ | 1% | 6-60 дней | Разрешается | |
Мани Мен | до 30 000 ₽ | от 0% Первый займ 0% | 7-30 дней | Разрешается | |
Cash to you | до 40 000 ₽ | до 1% | до 60 дней | Разрешается | |
Турбозайм | до 10 000 ₽ | 1% | 7-30 дней | Разрешается | |
БыстроДеньги | до 100 000 ₽ | от 0.85% | до 1071 дня | Разрешается | |
Cash U | до 30 000 ₽ | от 0.5% | до 25 дней | Разрешается | |
ДеньгиСразу | до 30 000 ₽ | 1% | до 16 дней | Разрешается | |
ГлавФинанс | до 30 000 ₽ | от 0.65% | до 30 дней | Разрешается | |
Lime | до 70 000 ₽ | от 0% | до 720 дней | Разрешается | |
Zaymigo | до 30 000 ₽ | 1% | до 140 дней | Разрешается | |
Platiza | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Честное слово | до 10 000 ₽ | 1% | до 60 дней | Разрешается | |
Ракета деньги | до 80 000 ₽ | 1% | до 126 дней | Разрешается | |
АРТфинанс | до 50 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Вивус | до 30 000 ₽ | от 0% Первый займ 0% | 1-21 день | Разрешается | |
Kredito24 | до 15 000 ₽ | от 0.5% | до 30 дней | Разрешается | |
НадоДенег | до 30 000 ₽ | от 1% | до 30 дней | Разрешается | |
МишкаМани | до 50 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Роботмани | до 50 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
MAX кредит | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Займер | до 30 000 ₽ | 1% | 7-30 дней | Разрешается | |
webbankir | до 20 000 ₽ | от 0.5% | до 31 дня | Разрешается | |
Сreditter | до 30 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Конга | до 70 000 ₽ | от 0.5% | до 720 дней | Разрешается | |
Белкакредит | до 30 000 ₽ | от 0% | до 300 дней | Разрешается | |
Отличные наличные | до 80 000 руб. | 1% | до 720 дней | Разрешается | |
Деньги24 | до 30 000 руб. | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ВиваДеньги | до 80 000 руб. | до 2% | до 65 дней | Разрешается | |
pay ps | до 30 000 руб. | от 0.2% | до 180 дней | Разрешается | |
Деньги на дом | до 60 000 руб. | от 0.39% | до 365 дней | Разрешается | |
До зарплаты | до 100 000 руб. | от 0.5% | до 365 дней | Разрешается | |
Creditplus | до 730 000 руб. | от 0% | до 168 дней | Разрешается | |
Екапуста | до 30 000 руб. | от 0% | до 21 дня | Разрешается | |
до 14 000 ₽ | 1% | до 29 дней | Разрешается | ||
РобоКредит | до 100 000 ₽ | от 0.3% | до 365 дней | Разрешается | |
Рубль.ру | до 80 000 ₽ | 1% | до 720 дней | Разрешается | |
ЖелДорЗайм | до 50 000 ₽ | от 0.5% | до 180 дней | Разрешается | |
Займ Экспресс | до 30 000 ₽ | 1% | до 31 дней | Разрешается | |
ДоброЗайм | до 100 000 ₽ | 1% | до 365 дней | Разрешается | |
Moneza | до 15 000 ₽ | 1% | до 35 дней | Разрешается | |
Greenmoney | до 15 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Fastmoney | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ALIzaim | до 15 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
ФинТерра | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается | |
Одобрим.ру | до 1 000 000 ₽ | 1% | до 1460 дней | Разрешается | |
МикроКлад | до 30 000 ₽ | 1% | до 30 дней | Разрешается |
За последние три года в России отмечается увеличение спроса на микрозаймы на 1,5 раза. Доля займов на срочные и неотложные нужды увеличилась с 10,2% (2017 год) до 15,3% (2020 год). Аналитики также отмечают увеличение средней суммы займа с 8 тыс. до 8,5 тыс рублей (в Москве и Санкт-Петербурге до 10 тыс. и 9,1 тыс. рублей соответственно).
2020 год стал показательным для МФО и многие организации пересмотрели свою политику, предъявляя более жесткие требования к клиентам. О том, как быстро и без проблем получить микрозайм под 0% читайте в статье. Выгодные условия микрозайма от лучших МФО в таблице ниже.
Онлайн займы на карту под 0%
Увеличение количества микрозаймов связано, в том числе, в развитием онлайн-займов. Сегодня подать заявку на микрокредит можно не выходя из дома. По этим же причинам растет конкуренция среди МФО, которые теперь вынуждены придумывать акции и бонусные программы для привлечения клиентов.
В качестве такой программы и выступает программа “Первый займ под 0%”. Согласно условиям акции, МФО выдает бесплатный микрозайм новому клиенту. Сумма такого микрозайма не будет превышать 15-30 тыс. рублей, также небольшими будут сроки кредитования 7-10 дней. На лимиты и суммы могут оказать влияние внешние факторы (место работы, кредитная история и др.), эти вопросы решаются индивидуально).
Как получить микрозайм онлайн
Получить микрозайм под 0% онлайн можно на сайте МФО. Там заемщику достаточно будет заполнить анкету:
- Личные данные;
- Данные паспорта;
- Место работы;
- Желаемая сумма;
- Желаемые сроки;
- Номер карты.
Ожидание одобрения заявки не займет более 15 минут, а деньги на карту придут в течение нескольких часов.
Как быстрее получить онлайн займ
Несмотря на то, что требования к заемщикам у МФО более лояльные, чем у банков, быстрее всего микрозаймы одобрят россиянам с официальным трудоустройством и хорошей кредитной историей.
Общие требования к заемщикам у МФО простые:
- быть гражданином РФ;
- быть старше 18 лет (или 21 года);
- иметь постоянный доход (можно не официальный);
- не иметь судимости;
- иметь хорошую кредитную историю (можно получить микрозайм с непогашенным кредитом).
Комментариев нет:
Отправить комментарий